咨詢熱線
0371-60932951
便攜式儀表、空氣質量監(jiān)測設備、空氣凈化機、新風換氣系統(tǒng)、空調、智能家居設備等場所。
產品型號 | ZE510-CH2O |
檢測氣體 | 甲醛 |
干擾氣體 | 酒精,一氧化碳等氣體 |
輸出數(shù)據(jù) | UART輸出(3V TTL電平) |
工作電壓 | 3.7V~5.5V |
預熱時間 | ≤3分鐘 |
響應時間 | ≤60秒 |
恢復時間 | ≤60秒 |
甲醛量程 | 0~5ppm |
甲醛分辨率 | 0.001ppm |
溫度量程 | 20℃~50℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(0℃~50℃) |
濕度量程 | 15%RH~90%RH |
濕度精度 | ±5%RH |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 15%RH~90%RH(無凝結) |
存儲溫度 | 0℃~25℃ |
使用壽命 | 5年(潔凈空氣18℃~25℃) |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)